01.06.2026 04:23
58
АНКЕТА
мониторинга удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры
1. Насколько Вы удовлетворены работой учреждения культуры в целом?
2. Оцените удовлетворенность отдельными аспектами работы учреждения (1–5 баллов)
| Что оценивается | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | з/о | не могу оценить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистотой помещений | |||||||
| Вежливостью работников учреждения | |||||||
| Профессионализмом и компетентностью работников | |||||||
| Качеством обслуживания | |||||||
| Предоставляемыми услугами | |||||||
| Содержанием и тематикой проводимых мероприятий | |||||||
| Стоимостью платных услуг | |||||||
| Доступностью для людей с ОВЗ | |||||||
| Наличием и удобством цифровых сервисов |
3. Как часто Вы посещаете данное учреждение?
4. Планируете ли Вы вернуться в это учреждение?
5. Что Вам хотелось бы изменить? (можно несколько)
6. Выберите не более трёх значимых ценностей
7. В какой степени Вы ощущаете близость с перечисленными общностями?
| Общность | 1 | 2 | 3 | 4 | з/о |
|---|---|---|---|---|---|
| Граждане России | |||||
| Жители моего региона | |||||
| Жители моего города | |||||
| Гражданин мира | |||||
| Люди моего поколения | |||||
| Представители моей национальности | |||||
| Представители моего вероисповедания |
8. Укажите Ваш пол
9. Ваш возраст
10. Сколько детей до 18 лет в Вашей семье?
11. Ваш уровень образования
12. Ваш род занятий
13. Уровень материального достатка
